Επομενος Αγωνας
Προηγουμενος Αγωνας
Βαθμολογία
Α1 Πόλο Ανδρών 2018/2019
Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Β |
---|---|---|---|
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 15 | 45 |
2 | Ν.Ο. Βουλιαγμένης | 15 | 34 |
3 | Απόλλων Σμύρνης | 15 | 33 |
4 | Υδραϊκός | 15 | 27 |
5 | Π.Α.Ο.Κ. WP | 15 | 24 |
6 | Εθνικός Πειραιά | 15 | 21 |
7 | Α.Ν.Ο. Γλυφάδας | 15 | 20 |
8 | N.O. Χανίων | 14 | 18 |
9 | Παλαιό Φάληρο | 15 | 16 |
10 | Ν.Ο. Χίου | 15 | 12 |
11 | Γ.Σ. Περιστερίου | 15 | 10 |
12 | Ο.Φ. Θαλάσσης | 14 | 0 |
Ευρωπαϊκή Βαθμολογία
LEN Champions League 2018/2019
Θέση | Ομάδα | ΑΓ | Β |
---|---|---|---|
1 | Jug Dubrovnik | 8 | 22 |
2 | Verona BPM SM | 8 | 16 |
3 | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 8 | 12 |
4 | Szolnoki VSK | 8 | 12 |
5 | Mladost Zagreb | 8 | 8 |
6 | Spandau 04 | 8 | 7 |
7 | Jadran Split | 8 | 6 |
8 | Waspo Hannover | 8 | 6 |